|
Grupos em
| Afganistão | 3 | 7 | 16 |
| Albânia | 3 | 11 | 0 |
Alemanha Germany |
28 | 281 | 3,250 |
| Algéria | 3 | 7 | 0 |
| Andorra | 2 | 66 | 6 |
| Angola | 17 | 165 | 47 |
| Antilhas Holandesas | 2 | 11 | 0 |
| Antígua e Barbuda | 1 | 27 | 1,478 |
Argentina Argentina |
885 | 24,925 | 117,780 |
| Armênia | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 |
| Arábia Saudita | 2 | 11 | 0 |
Austrália Australia |
31 | 196 | 126 |
| Azerbaijão | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 3 | 0 |
| Bahrain | 2 | 8 | 0 |
| Bangladeste | 9 | 29 | 0 |
| Barbados | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 0 | 0 | 0 |
| Belize | 2 | 8 | 0 |
| Benin | 1 | 3 | 0 |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | 1 | 3 | 0 |
Bolívia Bolivia |
249 | 4,128 | 58,662 |
| Botswana | 2 | 2 | 0 |
Brasil Brazil |
616 | 12,378 | 1,070 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 |
| Bulgária | 2 | 22 | 1 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 |
| Burma | 1 | 5 | 0 |
| Burundi | 1 | 2 | 0 |
| Bélgica | 9 | 94 | 14 |
| Bósnia | 0 | 0 | 0 |
| Cabo Verde | 2 | 27 | 0 |
| Camarões | 2 | 2 | 0 |
| Camboja | 1 | 4 | 0 |
Canadá Canada |
53 | 740 | 2,121 |
| Chad | 1 | 2 | 0 |
Chile Chile |
554 | 10,814 | 581,543 |
China China |
8 | 29 | 2 |
| Chipre | 3 | 8 | 0 |
| Cingapura | 1 | 2 | 0 |
Colombia Colombia |
821 | 18,282 | 2,111 |
| Comoros | 1 | 1 | 0 |
| Congo | 1 | 2 | 0 |
Coréia do Norte North Korea |
0 | 0 | 0 |
Coréia do Sul South Korea |
6 | 10 | 0 |
| Costa Rica | 57 | 1,640 | 743 |
| Costa do Marfim | 2 | 2 | 0 |
| Croatia | 1 | 3 | 0 |
Cuba Cuba |
118 | 1,152 | 200 |
| Dinamarca | 3 | 37 | 3 |
| Djibouti | 1 | 1 | 0 |
| Dominica | 2 | 12 | 1 |
| Egito | 7 | 105 | 5 |
| El Salvador | 55 | 2,524 | 17,752 |
| Equador | 182 | 4,006 | 888 |
| Eritrea | 2 | 4 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 0 | 0 |
Espanha Spain |
651 | 13,718 | 12,565 |
Estados Unidos United States |
955 | 9,107 | 30,393 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 |
| Etiopia | 5 | 22 | 0 |
| Fiji | 0 | 0 | 0 |
Filipinas Philippines |
12 | 97 | 0 |
| Finlândia | 3 | 22 | 1 |
França France |
19 | 181 | 51 |
| Gabão | 1 | 1 | 0 |
| Gana | 3 | 12 | 2 |
| Geórgia | 1 | 2 | 0 |
| Gibraltar | 1 | 8 | 0 |
| Granada | 0 | 0 | 0 |
| Grécia | 5 | 22 | 0 |
| Guadalupe | 0 | 0 | 0 |
Guatemala Guatemala |
132 | 2,060 | 348 |
| Guinea Equatorial | 10 | 53 | 49 |
| Guiné | 1 | 1 | 0 |
| Guiné-Bissau | 1 | 1 | 0 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 5 | 15 | 0 |
Honduras Honduras |
115 | 1,762 | 2,588 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 |
| Hungria | 2 | 7 | 2 |
| ILhas Cayman | 1 | 0 | 0 |
| Ilhas Turcas e de Caicos | 0 | 0 | 0 |
| Indonésia | 5 | 42 | 0 |
| Iraque | 6 | 50 | 2 |
| Irlanda | 1 | 9 | 0 |
| Irã | 6 | 33 | 0 |
| Islândia | 1 | 4 | 0 |
| Israel | 10 | 104 | 34 |
Itália Italy |
32 | 307 | 39 |
| Jamaica | 3 | 17 | 2 |
Japão Japan |
45 | 255 | 100 |
| Jersey | 1 | 1 | 0 |
| Jordânia | 2 | 12 | 1 |
| Kazaquistão | 0 | 0 | 0 |
| Kuwait | 5 | 46 | 2 |
| Laos | 0 | 0 | 0 |
| Latívia | 1 | 3 | 0 |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 |
| Libéria | 1 | 2 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| Lituânia | 2 | 4 | 0 |
| Luxemburgo | 4 | 9 | 0 |
| Líbano | 4 | 27 | 55 |
| Líbia | 1 | 10 | 0 |
| Macau | 0 | 0 | 0 |
| Macedônia | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 |
| Malawi | 2 | 2 | 0 |
| Maldivas | 1 | 1 | 0 |
| Mali | 3 | 3 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 |
Malásia Malaysia |
2 | 3 | 0 |
| Martinica | 0 | 0 | 0 |
| Mauritânia | 0 | 0 | 0 |
| Maurício | 2 | 3 | 0 |
| Moldova | 1 | 2 | 0 |
| Mongólia | 0 | 0 | 0 |
| Morrocos | 6 | 48 | 0 |
| Moçambique | 13 | 269 | 12 |
México Mexico |
1,695 | 59,455 | 86,926 |
| Mônaco | 2 | 2 | 0 |
| Namíbia | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 4 | 35 | 328 |
| Nicarágua | 63 | 1,764 | 657 |
| Nigéria | 15 | 84 | 3 |
| Noruega | 7 | 58 | 4 |
| Nova Zelândia | 1 | 8 | 1 |
| Níger | 0 | 0 | 0 |
| Omã | 5 | 12 | 0 |
| Paises Baixos | 13 | 153 | 13 |
Panamá Panama |
136 | 2,029 | 1,711 |
| Paquistão | 37 | 1,109 | 27 |
| Paraguai | 63 | 1,089 | 125 |
Perú Peru |
1,091 | 15,740 | 1,517 |
| Polônia | 3 | 14 | 0 |
Portugal Portugal |
100 | 1,105 | 490 |
| Qatar | 4 | 9 | 4 |
| Quênia | 2 | 27 | 0 |
Reino Unido United Kingdom |
19 | 139 | 7 |
| Republica Tcheca | 3 | 16 | 0 |
| República Central Africana | 0 | 0 | 0 |
| República Dominicana | 103 | 2,750 | 7,738 |
| Romênia | 11 | 44 | 9 |
| Rwanda | 0 | 0 | 0 |
| Rússia | 7 | 42 | 2 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 |
| Seicheles | 1 | 2 | 0 |
| Senegal | 4 | 9 | 0 |
| Serra Leoa | 0 | 0 | 0 |
| Slovênia | 1 | 3 | 1 |
| Somália | 2 | 3 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 7 | 0 |
| Sudão | 3 | 15 | 0 |
| Suriname | 1 | 2 | 2 |
| Suécia | 6 | 85 | 3 |
Suíça Switzerland |
16 | 82 | 1 |
| Síria | 4 | 10 | 0 |
| Tailândia | 2 | 3 | 0 |
Taiwan Taiwan |
2 | 3 | 0 |
| Tajikistão | 0 | 0 | 0 |
| Tanzânia | 2 | 17 | 0 |
| Togo | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad e Tobago | 3 | 20 | 0 |
| Tunisia | 2 | 11 | 0 |
| Turkmenistão | 1 | 1 | 0 |
| Turquia | 4 | 36 | 0 |
| Uganda | 3 | 9 | 0 |
| Ukraine | 4 | 9 | 0 |
| União doa Principados Árabes | 2 | 5 | 0 |
| Uruguai | 107 | 3,557 | 14,774 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
Venezuela Venezuela |
877 | 14,083 | 3,439 |
| Vietnam | 1 | 3 | 0 |
| Yemen | 5 | 18 | 0 |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 1 | 2 | 0 |
| Zimbabue | 1 | 4 | 0 |
| África do Sul | 5 | 15 | 1 |
Áustria Austria |
5 | 26 | 3 |
Índia India |
207 | 7,425 | 126 |
|