|
Grupos en
| Afganistan | 3 | 7 | 16 |
| Albania | 3 | 11 | 0 |
Alemania Germany |
28 | 281 | 3,250 |
| Andorra | 2 | 66 | 6 |
| Angola | 17 | 165 | 47 |
| Antigua y Barbuda | 1 | 27 | 1,478 |
| Arabia Saudita | 2 | 11 | 0 |
| Argelia | 3 | 7 | 0 |
Argentina Argentina |
885 | 24,925 | 117,780 |
| Armenia | 0 | 0 | 0 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 |
Australia Australia |
31 | 196 | 126 |
Austria Austria |
5 | 26 | 3 |
| Azerbaiyan | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 1 | 3 | 0 |
| Bahrain | 2 | 8 | 0 |
| Bangladesh | 9 | 29 | 0 |
| Barbados | 0 | 0 | 0 |
| Belize | 2 | 8 | 0 |
| Benin | 1 | 3 | 0 |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 |
| Bielorusia | 0 | 0 | 0 |
Bolivia Bolivia |
249 | 4,128 | 58,662 |
| Bosnia | 0 | 0 | 0 |
| Botswana | 2 | 2 | 0 |
Brasil Brazil |
616 | 12,378 | 1,070 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 2 | 22 | 1 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 0 |
| Burma | 1 | 5 | 0 |
| Burundi | 1 | 2 | 0 |
| Bután | 1 | 3 | 0 |
| Bélgica | 9 | 94 | 14 |
| Cabo Verde | 2 | 27 | 0 |
| Camboya | 1 | 4 | 0 |
| Camerún | 2 | 2 | 0 |
Canadá Canada |
53 | 740 | 2,121 |
| Chad | 1 | 2 | 0 |
Chile Chile |
554 | 10,814 | 581,543 |
China China |
8 | 29 | 2 |
| Chipre | 3 | 8 | 0 |
Colombia Colombia |
821 | 18,282 | 2,111 |
| Comoros | 1 | 1 | 0 |
| Congo | 1 | 2 | 0 |
Corea del sur South Korea |
6 | 10 | 0 |
| Costa Rica | 57 | 1,640 | 743 |
| Croacia | 1 | 3 | 0 |
Cuba Cuba |
118 | 1,152 | 200 |
| Dinamarca | 3 | 37 | 3 |
| Djibouti | 1 | 1 | 0 |
| Dominica | 2 | 12 | 1 |
| Ecuador | 182 | 4,006 | 888 |
| Egipto | 7 | 105 | 5 |
| El Salvador | 55 | 2,524 | 17,752 |
| Emiratos árabes unidos | 2 | 5 | 0 |
| Eritrea | 2 | 4 | 0 |
| Eslovaquia | 0 | 0 | 0 |
| Eslovenia | 1 | 3 | 1 |
España Spain |
651 | 13,718 | 12,565 |
Estados Unidos United States |
955 | 9,107 | 30,393 |
| Estonia | 0 | 0 | 0 |
| Etiopía | 5 | 22 | 0 |
| Fiji | 0 | 0 | 0 |
Filipinas Philippines |
12 | 97 | 0 |
| Finlandia | 3 | 22 | 1 |
Francia France |
19 | 181 | 51 |
| Gabón | 1 | 1 | 0 |
| Gambia | 0 | 0 | 0 |
| Georgia | 1 | 2 | 0 |
| Ghana | 3 | 12 | 2 |
| Gibraltar | 1 | 8 | 0 |
| Granada | 0 | 0 | 0 |
| Grecia | 5 | 22 | 0 |
| Guadalupe | 0 | 0 | 0 |
Guatemala Guatemala |
132 | 2,060 | 348 |
| Guinea | 1 | 1 | 0 |
| Guinea ecuatorial | 10 | 53 | 49 |
| Guinea-Bissau | 1 | 1 | 0 |
| Guyana | 0 | 0 | 0 |
| Haiti | 5 | 15 | 0 |
| Holanda | 13 | 153 | 13 |
Honduras Honduras |
115 | 1,762 | 2,588 |
| Hong Kong | 0 | 0 | 0 |
| Hungría | 2 | 7 | 2 |
India India |
207 | 7,425 | 126 |
| Indonesia | 5 | 42 | 0 |
| Irak | 6 | 50 | 2 |
| Irlanda | 1 | 9 | 0 |
| Irán | 6 | 33 | 0 |
| Islandia | 1 | 4 | 0 |
| Islas Caimán | 1 | 0 | 0 |
| Islas Mauricio | 2 | 3 | 0 |
| Islas Turcas y Caicos | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 10 | 104 | 34 |
Italia Italy |
32 | 307 | 39 |
| Ivory Coast | 2 | 2 | 0 |
| Jamaica | 3 | 17 | 2 |
Japón Japan |
45 | 255 | 100 |
| Jersey | 1 | 1 | 0 |
| Jordania | 2 | 12 | 1 |
| Kazajistán | 0 | 0 | 0 |
| Kenia | 2 | 27 | 0 |
| Kuwait | 5 | 46 | 2 |
| Laos | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 |
| Letonia | 1 | 3 | 0 |
| Liberia | 1 | 2 | 0 |
| Libia | 1 | 10 | 0 |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 |
| Lituania | 2 | 4 | 0 |
| Luxemburgo | 4 | 9 | 0 |
| Líbano | 4 | 27 | 55 |
| Macao | 0 | 0 | 0 |
| Macedonia | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 |
Malasia Malaysia |
2 | 3 | 0 |
| Malawi | 2 | 2 | 0 |
| Maldivas | 1 | 1 | 0 |
| Mali | 3 | 3 | 0 |
| Malta | 0 | 0 | 0 |
| Marruecos | 6 | 48 | 0 |
| Martinica | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 |
| Moldavia | 1 | 2 | 0 |
| Mongolia | 0 | 0 | 0 |
| Mozambique | 13 | 269 | 12 |
México Mexico |
1,695 | 59,455 | 86,926 |
| Mónaco | 2 | 2 | 0 |
| Namibia | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 4 | 35 | 328 |
| Netherlands Antilles | 2 | 11 | 0 |
| Nicaragua | 63 | 1,764 | 657 |
| Niger | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 15 | 84 | 3 |
North Korea North Korea |
0 | 0 | 0 |
| Noruega | 7 | 58 | 4 |
| Nueva Zelanda | 1 | 8 | 1 |
| Oman | 5 | 12 | 0 |
| Pakistan | 37 | 1,109 | 27 |
Panamá Panama |
136 | 2,029 | 1,711 |
| Paraguay | 63 | 1,089 | 125 |
Peru Peru |
1,091 | 15,740 | 1,517 |
| Polonia | 3 | 14 | 0 |
Portugal Portugal |
100 | 1,105 | 490 |
| Qatar | 4 | 9 | 4 |
Reino Unido United Kingdom |
19 | 139 | 7 |
| República centroafricana | 0 | 0 | 0 |
| República checa | 3 | 16 | 0 |
| República dominicana | 103 | 2,750 | 7,738 |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 |
| Rumania | 11 | 44 | 9 |
| Rusia | 7 | 42 | 2 |
| San Marino | 1 | 0 | 0 |
| Senegal | 4 | 9 | 0 |
| Seychelles | 1 | 2 | 0 |
| Sierra Leona | 0 | 0 | 0 |
| Singapur | 1 | 2 | 0 |
| Siria | 4 | 10 | 0 |
| Somalia | 2 | 3 | 0 |
| Sri Lanka | 1 | 7 | 0 |
| Sudáfrica | 5 | 15 | 1 |
| Sudán | 3 | 15 | 0 |
| Suecia | 6 | 85 | 3 |
Suiza Switzerland |
16 | 82 | 1 |
| Surinam | 1 | 2 | 2 |
| Tailandia | 2 | 3 | 0 |
Taiwan Taiwan |
2 | 3 | 0 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 0 |
| Tanzania | 2 | 17 | 0 |
| Togo | 1 | 1 | 0 |
| Trinidad y Tobago | 3 | 20 | 0 |
| Tunisia | 2 | 11 | 0 |
| Turkmenistan | 1 | 1 | 0 |
| Turquía | 4 | 36 | 0 |
| Ucrania | 4 | 9 | 0 |
| Uganda | 3 | 9 | 0 |
| Uruguay | 107 | 3,557 | 14,774 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 0 |
Venezuela Venezuela |
877 | 14,083 | 3,439 |
| Vietnam | 1 | 3 | 0 |
| Yemen | 5 | 18 | 0 |
| Yugoslavia | 0 | 0 | 0 |
| Zambia | 1 | 2 | 0 |
| Zimbabwe | 1 | 4 | 0 |
|